Todos os machos são classificados ao desmame através de uma avaliação morfológica por um técnico reconhecido pelo Institut d´Elevage. Os machos classificados de Potencial Reprodutor Esperança (PRE) podem ser classificados uma segunda vez a partir dos 14 meses e tornarem-se Ouro. A seguinte tabela resume os critérios de avaliação e a sua consequente certificação (para mais informação consulte o site da ACL – http://www.limousineportugal.com/conteudo.php?idm=13 ).
CLASSIFICAÇÃO | P 210 | SOMA DM+DE | IDADE |
pre | > 305 kg | >= 130 | desmame |
Ouro | > 305 kg | >= 130 | entre 14 – 18 meses |
Prata | > 275 kg | >= 114 e < 130 | desmame |
Bronze | – | >= 105 e < 114 | desmame |
Clique no número do SIA do animal para ver a avaliação genética do novilho.
Nota: clique no parâmetro desejado para ordenar a tabela de forma (de)crescente.
machos para venda
nome | tag | data nascimento | class. | peso 120 dias | peso 210 dias | DM | DS | AF | pai x mae (pai) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulex * | PT224530513 | 24/08/2023 | pre | 215 | 362 | 82 | 76 | 83 | Magnum PGD x Monica (Delice) |
UMM * | PT824530515 | 25/08/2023 | pre | 209 | 366 | 77 | 70 | 75 | Lundi PP x Nina (Accent MN IA) |
Unesco * | PT424530517 | 27/08/2023 | pre | 206 | 369 | 78 | 74 | 73 | Magnum PGD x Meiga (Ernest) |
Uno * | PT224530518 | 28/08/2023 | pre | 228 | 373 | 72 | 80 | 78 | Osito x Mila (Delice) |
Umberto * | PT024530519 | 28/08/2023 | pre | 196 | 372 | 75 | 80 | 73 | Osito x Joana (Delice) |
Ulmo * | PT324530522 | 02/09/2023 | pre | 182 | 325 | 78 | 74 | 73 | Onix x Rosa (Ilot Bis) |
Umbu * | PT124530523 | 04/09/2023 | pre | 219 | 355 | 73 | 68 | 83 | Idalgo PP x Pêra (Lexus) |
Unclesam * | PT724530525 | 05/09/2023 | pre | 192 | 335 | 72 | 70 | 65 | Erwin RRE x Olha (Lexus) |
Ulmeiro * | PT324530527 | 06/09/2023 | pre | 248 | 412 | 70 | 86 | 73 | Ilot Bis x Laureola (Ernest) |
Uruguai * | PT124530528 | 06/09/2023 | Bronze | 143 | 269 | 78 | 58 | 70 | Nero x Panama (Ilot Bis) |
UB40 * | PT924530529 | 07/09/2023 | pre | 210 | 358 | 80 | 80 | 80 | Osito x Nirvana (Accent MN IA) |
Uluru * | PT424530531 | 09/09/2023 | pre | 230 | 378 | 65 | 78 | 80 | Magnum PGD x Ollie (Lexus) |
Ulisses * | PT024530533 | 11/09/2023 | pre | 199 | 335 | 85 | 72 | 60 | Osito x Odalisca (Gstaad IA) |
Ungaro * | PT824530534 | 11/09/2023 | pre | 190 | 322 | 83 | 70 | 60 | Osito x Orquidea (Lera) |
Uhu * | PT224530537 | 12/09/2023 | Prata | 159 | 296 | 82 | 68 | 60 | Nero x Brisa (Talisman) |
Universo * | PT024530538 | 12/09/2023 | pre | 220 | 356 | 75 | 78 | 63 | Osito x Lua (Ernest) |
Ubini * | PT824530539 | 14/09/2023 | pre | 224 | 383 | 65 | 68 | 63 | Onix x Robinia (Ilot Bis) |
Unicornio * | PT524530540 | 14/09/2023 | pre | 209 | 353 | 72 | 70 | 65 | Onix x Rena (Ilot Bis) |
Urubu * | PT924530543 | 20/09/2023 | pre | 240 | 395 | 70 | 76 | 70 | Osito x Impala (Bavardage IA) |
Unescafé | PT524530545 | 24/09/2023 | pre | 238 | 385 | 75 | 74 | 68 | Osito x Moca (Ernest) |
Uico * | PT324530546 | 26/09/2023 | pre | 202 | 351 | 68 | 72 | 65 | Osito x Frederica (Arsène) |
Uisqui * | PT124530547 | 28/09/2023 | pre | 219 | 362 | 85 | 74 | 68 | Osito x Maia (Ernest) |
Ulrich * | PT924530548 | 28/09/2023 | pre | 223 | 382 | 78 | 78 | 73 | Nero x Olvita (Ilot Bis) |
Uby | PT424530550 | 09/10/2023 | Prata | 170 | 295 | 62 | 68 | 55 | Osito x Doninha (Big Lima) |
Umdedois | PT024530552 | 11/10/2023 | pre | 194 | 349 | 75 | 74 | 70 | Osito x Isabel (Bienvenu) |
Unicef * | PT424530555 | 23/10/2023 | pre | 213 | 354 | 83 | 74 | 73 | Lama x Indira (Damian) |
Ultramar * | PT624530559 | 11/11/2023 | pre | 223 | 386 | 78 | 78 | 75 | Nero x Piranha (Lexus) |
U2 | PT924530562 | 28/11/2023 | pre | 185 | 334 | 68 | 66 | 63 | Lama x Fadista (Arsène) |
Ujezus * | PT524530564 | 24/12/2023 | pre | 197 | 347 | 77 | 74 | 63 | Lama x Odisseia (Gstaad IA) |
Unatal * | PT324530565 | 25/12/2023 | pre | 214 | 353 | 68 | 74 | 75 | Nero x Poesia (Lexus) |
Volt | PT724530568 | 14/01/2024 | pre | 217 | 352 | 75 | 76 | 70 | Osito x Electra (Arsène) |
Viking | PT524530569 | 16/01/2024 | pre | 201 | 345 | 63 | 68 | 70 | Saxo x Halesia (Arsène) |
* = vendido
lista actualizada 08-10-2024
Maneio
Para além do acompanhamento técnico da ACL, os nossos animais são acompanhados por um nutricionista que garante uma alimentação adequada a cada fase de desenvolvimento, tendo sempre em consideração o seu potencial genético e as suas aptidões funcionais.
O maneio diário na exploração permite que os animais adquiram um temperamento calmo e possibilita uma selecção rigorosa com base no conhecimento das suas características.
Condições
As reservas de novilhos podem ser efectuadas logo após o desmame (Julho – Agosto).
Por norma, os animais saem da exploração a partir dos 14 meses, já com a segunda classificação feita e o teste de fertilidade.
Todos os animais são descornados, desparasitados e vacinados contra IBR (vacina marcada)/BVD, e com Multivac e Bovipast.