Todas os fêmeas são classificadas ao desmame através de uma avaliação morfológica por um técnico reconhecido pelo Institut d´Elevage. As fêmeas classificadas de prata ao desmame podem ser reconhecidas como Ouro na pontuação de adulto. A seguinte tabela resume os critérios de avaliação e a sua consequente certificação (para mais informação consulte o site da ACL – http://www.limousineportugal.com/conteudo.php?idm=13 ).
fêmeas para venda
nome | tag | data nascimento | class. | peso 120 dias | peso 210 dias | DM | DS | AF | pai x mae (pai) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Troika | PT224525705 | 26/08/2022 | Prata | 226 | 381 | 82 | 84 | 70 | Nero x Cristina (Neuf IA) |
Tonga | PT424525709 | 27/08/2022 | Prata | 186 | 312 | 60 | 70 | 68 | Magnum PGD x Namibia (Ernest) |
Tiara | PT324525714 | 30/08/2022 | Prata | 201 | 348 | 67 | 80 | 73 | Onix x Pureza (Lexus) |
Tirana | PT124525715 | 01/09/2022 | Prata | 215 | 352 | 77 | 74 | 68 | Onix x Paris (Lera) |
Trovada | PT924525730 | 25/09/2022 | Prata | 226 | 373 | 60 | 76 | 65 | Onix x Neve (Ernest) |
Tiana | PT724525731 | 26/09/2022 | Prata | 206 | 342 | 77 | 82 | 80 | Nero x Juliana (Damian) |
Tangerina | PT624525746 | 23/10/2022 | Prata | 208 | 335 | 63 | 76 | 68 | Nero x Lima (Damian) |
* = vendido
lista actualizada 16-10-2023