![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Desde o início da nossa actividade somos aderentes do Herdbook Limousine português, que realiza o Controle de Performances (CP), consistindo em pesagens trimestrais de todos os vitelos(as), tendo por objectivo determinar o seu peso aos 120 dias (que nos dá uma indicação da aptidão leiteira da mãe) e o peso aos 210 dias (que nos dá uma indicação da precocidade / qualidade do vitelo(a)). A partir dos 7 meses os vitelos(as) são classificados pelo Inspector do Herdbook, ficando determinado o desenvolvimento muscular (DM), o desenvolvimento esquelético (DS) e os aptidôes funcionais (AF). Os vitelos, que obtenham um minimo de 130 pontos, correspondente à soma de DM + DS e um peso superior a 305 kg aos 210 dias, são attribuidos a certificação de Provisório Reprodutor Esperança (PRE). Os vitelos que após um segundo classificação ao 14-18 meses obtenham outro vez um minimo de 130 pontos são certificados "Limousine Ouro".Os vitelos com menos que 130 pontos e mais que 114 pontos e com um peso superior a 275 kg estão certificados "Limousine Prata". Por obter mais informações, consulte o site do ACL. Nos últimos 20 anos, as fémeas foram sempre descornadas e desde 2014 os machos também. Temos quase sempre animais reprodutores à venda, ao longo do ano. Os machos para venda são: |
nome |
tag | data de nascimento |
class. | peso 210 d. |
DM | DS | AF | pai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mouse * | 4501 | 20-08-2016 | prata | 323 | 70 | 54 | 63 | Ernest |
Mickey * | 4502 | 20-08-2016 | Ouro | 319 | 81 | 78 | 67 | Ernest |
Messias * | 4503 | 23-08-2016 | Ouro | 357 | 73 | 78 | 67 | Delice |
Marley * | 4505 | 27-08-2016 | Ouro | 310 | 74 | 76 | 69 | Delice |
Mogli * | 4506 | 27-08-2016 | bronze | 281 | 53 | 60 | 65 | Delice |
Mezzo * | 4508 | 31-08-2016 | Ouro | 357 | 77 | 72 | 67 | Bananier |
Michelin * | 4509 | 31-08-2016 | Ouro | 364 | 71 | 76 | 63 | Ernest |
Moby Dick * | 4511 | 31-08-2016 | Ouro | 357 | 74 | 74 | 66 | Delice |
Matteo * | 4512 | 02-09-2016 | Ouro | 361 | 79 | 74 | 64 | Urville |
Mexico * | 4518 | 09-09-2016 | Ouro | 335 | 69 | 76 | 66 | Ernest |
Mico * | 4521 | 11-09-2016 | Ouro | 376 | 77 | 80 | 70 | Licas |
Mufasa * | 4525 | 15-09-2016 | Ouro | 373 | 76 | 78 | 64 | Delice |
Miyagi * | 4530 | 16-09-2016 | Ouro | 358 | 76 | 66 | 70 | Urville |
Molotov * | 4531 | 16-09-2016 | Ouro | 322 | 79 | 78 | 69 | Delice |
Marquês * | 4532 | 18-09-2016 | Ouro | 359 | 76 | 74 | 69 | Ernest |
Messi | 4533 | 20-09-2016 | Ouro | 377 | 63 | 76 | 65 | Bananier |
Midas * | 4542 | 03-10-2016 | Ouro | 352 | 76 | 70 | 63 | Ernest |
Muesli * | 4543 | 04-10-2016 | Ouro | 308 | 71 | 68 | 61 | Delice |
Mosquito * | 4544 | 03-10-2016 | prata | 271 | 67 | 64 | 70 | Delice |
Mandela * | 4546 | 10-10-2016 | Ouro | 326 | 73 | 78 | 67 | Delice |
Matteus * | 4548 | 17-10-2016 | Ouro | 340 | 71 | 74 | 63 | Delice |
Mundo * | 4549 | 19-10-2016 | pre | 422 | 77 | 76 | 65 | Ernest |
Maxwel * | 4550 | 20-10-2016 | Ouro | 415 | 74 | 82 | 67 | Delice |
Macchiato * | 4551 | 23-10-2016 | pre | 349 | 80 | 74 | 70 | Ernest |
Maori * | 4552 | 31-10-2016 | Ouro | 324 | 77 | 74 | 60 | Ernest |
Musico | 4555 | 13-11-2016 | prata | 318 | 66 | 60 | 61 | Ernest |
Moscow * | 4556 | 18-11-2016 | Ouro | 352 | 64 | 74 | 61 | Jess |
Morgan * | 4560 | 28-11-2016 | Ouro | 325 | 64 | 68 | 66 | Jess |
Morris * | 4561 | 28-11-2016 | bronze | 232 | 60 | 62 | 63 | Jess |
Muchacho | 4563 | 09-12-2016 | Ouro | 348 | 69 | 68 | 66 | Jess |
Menir | 4565 | 16-12-2016 | pre | 339 | 68 | 64 | 63 | Delice |
Mosáico | 4566 | 17-12-2016 | pre | 308 | 65 | 64 | 65 | Delice |
Morcego | 4568 | 22-12-2016 | pre | 354 | 65 | 74 | 70 | Jess |
Mirtilo * | 4569 | 30-12-2016 | pre | 369 | 68 | 74 | 65 | Jess |
Nobre * | 4570 | 02-01-2017 | pre | 366 | 68 | 76 | 60 | Jess |
Namasté * | 4571 | 23-01-2017 | pre | 388 | 65 | 66 | 63 | Ernest |
Nectar | 4572 | 29-01-2017 | pre | 336 | 67 | 62 | 65 | Ernest |
Navegador | 4575 | 26-03-2017 | pre | 322 | 68 | 74 | 65 | Jess |
* = VENDIDO |
lista actualizada 10.04.2018 |